Tradeline

Available Tradelines

Live inventory · Prices include our service fee · Updated automatically

Refreshed 3 minutes ago
✅ Prices include our service fee. Secure checkout powered by Stripe. Confirmation within 48 hours.
Spots Bank / Card Year Credit Limit Stmt Date Price Special
4 Barclays 2018 $20,000 2ND $330
Many American Express $25,000 2ND $260
Many American Express $22,000 2ND $250
3 left FNBO 2022 $4,000 $165
Many American Express $35,000 2ND $285
4 Citi 2017 $10,400 2ND $300
2 left Cap One 2022 $7,000 $220
3 left Chase 2020 $10,000 2ND $250
10 Citi 2023 $3,000 2ND $195
Many American Express $30,000 3RD $280
4 Citi 2022 $4,500 3RD $195
Many American Express $21,800 3RD $250
15 Wells Fargo 2024 $7,000 3RD $190
Many American Express $6,500 3RD $180
7 Citi 2022 $9,200 3RD $225
5 TD Bank 2008 $1,500 $300
15 Wells Fargo 2002 $35,000 $435
15 Wells Fargo 2022 $11,000 3RD $230
3 left NFCU 2022 $50,000 3RD $400
1 left Chase 2024 $2,500 3RD $195
15 Wells Fargo 2017 $9,700 $290
1 left Barclays 2024 $50,000 3RD $350
15 Barclays 2021 $5,500 3RD $210
3 left Citi 2023 $1,000 3RD $150
2 left Chase 2016 $8,500 $275
3 left US Bank 2024 $7,000 3RD $210
2 left Discover 2018 $10,500 $310
3 left Citi 2025 $11,100 3RD $210
3 left TD Bank 2022 $10,000 3RD $230
2 left Discover 2006 $21,000 3RD $445
Many American Express $15,000 3RD $210
Many American Express $3,000 3RD $160
3 left Chase 2025 $14,200 3RD $245
3 left Chase 2025 $13,200 5TH $235
2 left Cap One 2014 $9,900 $335
3 left Chase 2007 $7,000 $400
1 left Bank of America 2025 $14,800 4TH $245
6 Citi 2025 $11,800 4TH $220
4 Citi 2025 $17,000 4TH $245
4 Citi 2025 $7,000 5TH $200
15 Barclays 2025 $2,000 5TH $150
10 Citi 2025 $3,000 5TH $150
9 Citi 2025 $11,600 5TH $205
5 Citi 2025 $4,000 5TH $150
2 left Citi 2010 $10,500 5TH $345
2 left Barclays 2025 $4,800 5TH $200
15 Wells Fargo 2021 $18,000 5TH $280
5 Barclays 2022 $6,200 6TH $220
13 Wells Fargo 2025 $7,000 6TH $185
1 left Citi 2012 $12,000 6TH $310
9 Citi 2020 $3,000 6TH $190
15 Wells Fargo 2022 $7,500 6TH $210
4 NFCU 2022 $33,000 6TH $345
4 Robinhood 2024 $5,000 6TH $190
Many American Express $9,500 6TH $205
3 left Chase 2023 $7,500 6TH $210
5 Citi 2025 $8,800 6TH $200
Many American Express $22,000 6TH $250
15 Wells Fargo 2022 $2,000 6TH $160
7 Barclays 2014 $17,000 6TH $315
3 left Chase 2020 $16,100 6TH $310
15 Wells Fargo 2015 $25,000 $335
3 left Citi 2022 $6,600 6TH $215
9 Citi 2025 $8,800 7TH $205
Many American Express $35,000 7TH $280
3 left TD Bank 2025 $8,000 7TH $200
2 left NFCU 2023 $38,000 $335
Many American Express $20,000 7TH $245
15 Wells Fargo 2021 $10,000 7TH $240
2 left Citi 2025 $8,800 7TH $205
4 Citi 2024 $15,000 7TH $250
3 left Chase 2020 $15,000 7TH $300
2 left Cap One 2023 $2,000 7TH $165
8 Barclays 2024 $11,200 7TH $215
4 Citi 2019 $4,800 7TH $210
2 left Goldman 2024 $12,000 7TH $225
4 Citi 2024 $14,000 7TH $235
5 Citi 2025 $8,800 $215
5 Cap One 2025 $4,000 7TH $200
5 TD Bank 2013 $10,700 8TH $330
15 Wells Fargo 2013 $8,000 8TH $310
7 Citi 2018 $4,400 8TH $210
15 Wells Fargo 2023 $3,000 8TH $160
2 left NFCU 2021 $42,000 8TH $345
3 left Citi 2024 $10,000 8TH $235
2 left NFCU 2021 $26,500 9TH $335
13 Wells Fargo 2022 $1,000 9TH $165
5 Citi 2011 $29,000 9TH $435 90-Day Term
2 left Discover 2023 $8,000 9TH $235
2 left Cap One 2024 $4,400 9TH $190
2 left Chase 2024 $17,000 9TH $250
8 Barclays 2023 $9,000 9TH $230
5 Citi 2023 $15,400 9TH $225
15 Wells Fargo 2023 $16,000 9TH $250
3 left Citi 2023 $9,900 9TH $215
11 Chase 2022 $18,700 9TH $265
4 Citi 2022 $5,000 9TH $200
5 Citi 2025 $4,000 9TH $180
7 Citi 2025 $9,200 10TH $200
8 Chase 2025 $12,600 10TH $225
Many American Express $23,000 10TH $250
4 Wells Fargo 2023 $4,200 10TH $195
8 Cap One 2024 $3,000 10TH $195
3 left Cap One 2025 $15,000 10TH $245
1 left Citi 2022 $2,300 10TH $195
5 Barclays 2024 $12,000 10TH $230
9 Citi 2025 $7,200 10TH $200
Many American Express $9,200 10TH $200
15 Wells Fargo 2020 $9,000 10TH $235
6 Citi 2021 $6,200 10TH $230
2 left PNC Cash 2025 $10,000 10TH $210
3 left Citi 2019 $9,000 10TH $235
4 Citi 2026 $1,500 10TH $160
7 Citi 2023 $8,000 10TH $215
1 left Discover 2014 $11,000 10TH $350
5 Barclays 2022 $9,000 10TH $235
2 left Discover 2025 $5,000 10TH $210
Many American Express $5,000 10TH $170
15 Wells Fargo 2023 $4,200 10TH $180
Many AmEx $95,500 10TH $400
1 left Citi 2026 $2,000 10TH $145
4 Capital One 2021 $3,000 10TH $205
1 left Discover 2023 $4,000 10TH $205
Many American Express $33,000 10TH $275
4 Citi 2026 $2,000 10TH $170
2 left US Bank 2014 $22,500 12TH $350
Many American Express $2,100 12TH $160
1 left Citi 2023 $6,800 12TH $210
9 Barclays 2023 $13,800 13TH $240
5 Capital One 2024 $3,000 13TH $185
Many American Express $15,000 13TH $220
3 left Chase 2020 $7,500 13TH $235
10 Wells Fargo 2024 $6,000 13TH $200
2 left Discover 2024 $9,500 13TH $220
5 Citi 2025 $2,000 13TH $150
11 Chase 2021 $19,600 13TH $270
Many American Express $18,900 13TH $235
2 left Capital One 2021 $3,100 13TH $200
2 left Cap One 2021 $3,000 13TH $170
3 left Citi 2020 $10,000 13TH $240
1 left Bank of America 2023 $13,300 13TH $265
3 left Chase 2017 $5,000 14TH $235
5 Citi 2008 $38,000 14TH $435
4 Citi 2021 $4,000 14TH $195
4 Barclays 2023 $2,000 14TH $175
2 left Chase 2023 $18,500 14TH $290
7 Citi 2020 $3,500 14TH $195
3 left Chase 2017 $12,700 14TH $310
2 left Cap One 2018 $3,000 14TH $210
Many American Express $10,000 15TH $205
3 left Cap One 2025 $500 15TH $140
2 left Cap One 2021 $6,200 15TH $215
4 Chase 2025 $20,000 15TH $305
Many American Express $11,500 15TH $210
4 Wells Fargo 2025 $11,000 15TH $190
8 Barclays 2024 $22,000 15TH $270
10 Barclays 2024 $20,000 15TH $265
1 left Discover 2025 $4,000 15TH $300 6-Month Term
3 left Chase 2025 $26,000 15TH $275
3 left Cap One 2017 $500 15TH $190
4 Barclays 2022 $1,500 15TH $200
5 Citi 2008 $2,200 15TH $310
5 Citi 2000 $6,500 15TH $435
4 Citi 2022 $12,300 15TH $230
10 Cap One 2025 $4,000 15TH $175
7 Cap One 2022 $3,300 15TH $200
11 Wells Fargo 2025 $11,000 15TH $205
3 left Capital One 2022 $1,000 16TH $170
2 left Citi 2025 $3,000 16TH $170
1 left Bank of America 2024 $17,000 16TH $305
Many American Express $75,000 16TH $400 90-Day Term
10 Citi 2025 $9,200 16TH $210
3 left Cap One 2020 $7,500 16TH $245
2 left Discover 2021 $11,500 16TH $250
3 left TD Bank 2024 $8,000 16TH $210
3 left Cap One 2020 $11,000 16TH $230
5 Citi 2017 $20,000 16TH $335
2 left US Bank 2023 $4,700 16TH $200
5 Citi 2025 $9,200 16TH $210
2 left Cap One 2022 $1,000 16TH $175
5 Wells Fargo 2021 $5,000 16TH $200
5 Citi 2024 $6,200 16TH $205
7 Truist 2025 $14,000 16TH $190
5 Citi 2025 $800 16TH $140
15 Wells Fargo 2021 $15,000 17TH $295
9 Barclays 2022 $900 17TH $170
4 Citi 2025 $1,000 17TH $150
3 left Chase 2022 $26,000 17TH $280
4 Citi 2025 $1,000 17TH $150
3 left Chase 2022 $14,000 17TH $250
2 left Discover 2021 $1,700 17TH $200
4 Citi 2018 $4,100 17TH $225
5 Citi 2022 $20,000 17TH $300
4 Citi 2023 $7,500 17TH $215
4 Citi 2022 $8,500 18TH $220
15 Wells Fargo 2025 $31,000 18TH $300
2 left Citi 2022 $8,900 18TH $225
Many American Express $4,000 18TH $165
2 left Cap One 2015 $800 18TH $175
15 Wells Fargo 2025 $8,000 18TH $210
14 Wells Fargo 2025 $25,000 18TH $275
5 Barclays 2007 $15,000 18TH $375
7 Citi 2023 $5,200 18TH $205
4 Citi 2025 $3,500 18TH $180
11 Chase 2017 $8,500 18TH $275
5 Discover 2000 $13,000 18TH $450
5 Wells Fargo 2021 $7,500 18TH $215
3 left Chase 2024 $35,000 19TH $315
3 left Cap One 2016 $850 19TH $210
4 TD Bank 2022 $10,000 19TH $235
2 left FNBO 2017 $11,200 19TH $310
1 left NFCU 2020 $17,000 19TH $300
11 Chase 2023 $3,200 19TH $200
4 Chase 2021 $27,000 19TH $350
3 left Citi 2025 $14,800 19TH $215
8 Citi 2023 $12,800 19TH $230
3 left Chase 2018 $2,000 19TH $180
3 left Citi 2018 $3,600 20TH $225
4 TD Bank 2011 $6,000 20TH $310
Many American Express $30,000 20TH $280
Many American Express $1,000 20TH $140
15 Barclays 2026 $2,000 20TH $150
3 left Chase 2020 $9,900 20TH $245
3 left Citi 2017 $16,000 20TH $330
2 left US Bank 2023 $4,800 20TH $205
3 left Cap One 2022 $20,000 20TH $275
10 Cap One 2023 $500 20TH $285
10 Citi 2020 $6,000 20TH $230
1 left Discover 2022 $9,000 20TH $250
5 Cap One 2022 $2,600 20TH $200
15 Wells Fargo 2025 $17,000 20TH $245
Many American Express $25,000 20TH $265
Many American Express $8,000 20TH $190
9 Wells Fargo 2024 $12,000 20TH $215
Many American Express $28,000 20TH $260
3 left ‪ Discover 11.5k‬ 2023 20TH $250
10 Wells Fargo 2025 $17,000 20TH $250
4 Wells Fargo 2021 $6,000 20TH $225
8 Citi 2005 $36,000 20TH $450
Many American Express $2,000 20TH $150
15 Wells Fargo 2025 $12,000 20TH $220
4 NFCU 2019 $29,000 $340
8 Citi 2025 $5,700 20TH $190
Many AmEx $2,800 20TH $160
15 Wells Fargo 2024 $12,000 20TH $230
14 Wells Fargo 2024 $15,000 21ST $230
3 left Citi 2021 $6,400 21ST $230
Many American Express $7,500 21ST $190
1 left Cap One 2021 $4,400 21ST $200
3 left Capital One 2022 $2,600 21ST $200
Many American Express $10,500 21ST $205
4 Citi 2021 $3,000 21ST $190
2 left Citi 2017 $5,800 21ST $275
3 left ‪ Discover 23k‬ 2022 22ND $335
9 Citi 2021 $6,400 22ND $220
15 Wells Fargo 2023 $40,000 22ND $335
3 left Cap One 2025 $5,000 22ND $195
6 Citi 2023 $4,900 22ND $210
Many American Express $10,000 22ND $200
1 left Citi 2023 $11,000 22ND $220
Many American Express $24,000 22ND $250
15 Wells Fargo 2025 $20,000 $250
15 Barclays 2026 $19,300 22ND $245
4 Wells Fargo 2021 $4,000 22ND $200
15 Wells Fargo 2025 $18,000 22ND $235
15 Wells Fargo 2024 $15,000 22ND $240
15 Wells Fargo 2025 $18,000 22ND $230
15 Wells Fargo 2021 $6,000 22ND $210
3 left Cap One 2024 $1,300 22ND $200
3 left Citi 2023 $4,000 23RD $180
Many AmEx $44,000 23RD $300
6 Citi 2019 $1,500 23RD $180
4 NFCU 2023 $13,000 23RD $245
2 left NFCU 2020 $21,000 23RD $335
1 left Citi 2021 $4,300 23RD $205
3 left Chase 2024 $10,000 23RD $230
5 Barclays 2013 $33,000 23RD $350
3 left Wells Fargo 2023 $11,500 23RD $230
5 Citi 1999 $11,000 23RD $445
15 Wells Fargo 2017 $11,000 $305
3 left Chase 2014 $25,200 23RD $340
2 left TD Bank 2023 $2,000 23RD $190
5 Citi 2023 $10,000 23RD $235
3 left TD Bank 2022 $5,000 23RD $195
2 left Citi 2024 $2,800 23RD $185
5 Citi 2020 $5,000 23RD $210
9 Citi 2021 $8,300 23RD $225
5 Wells Fargo 2021 $4,000 24TH $205
10 Citi 2020 $8,400 24TH $230
15 Wells Fargo 2024 $16,000 24TH $235
11 Chase 2009 $8,000 24TH $350
Many American Express $25,000 24TH $265
15 Wells Fargo 2021 $3,600 24TH $205
8 Wells Fargo 2022 $4,000 24TH $200
15 Barclays 2025 $7,700 24TH $200
15 Wells Fargo 2023 $18,000 24TH $265
4 Cap One 2022 $6,000 24TH $225
10 Citi 2016 $15,000 24TH $335
14 Wells Fargo 2022 $15,500 24TH $235
4 NFCU 2022 $1,000 $200
10 Citi 2019 $13,000 24TH $265
9 6mo Citi $11,600 24TH $190
2 left Citi 2021 $2,000 24TH $190
3 left Chase 2020 $7,000 24TH $230
15 Wells Fargo 2017 $15,000 $315
2 left Discover 2005 $22,000 24TH $445
Many American Express $75,000 24TH $345
1 left NFCU 2020 $15,000 24TH $265
3 left Chase 2018 $11,900 24TH $290
3 left Cap One 2022 $3,000 24TH $170
15 Wells Fargo 2023 $4,000 25TH $190
2 left NFCU 2024 $3,000 25TH $210
4 Citi 2025 $3,000 25TH $165
14 Wells Fargo 2025 $14,000 25TH $195
Many American Express $17,500 25TH $240
2 left Citi 1987 $14,300 25TH $450
3 left Chase 2014 $18,900 $315
7 Chase 2020 $3,300 25TH $200
5 Citi 2016 $6,600 $270
5 Citi 2021 $1,000 25TH $190
1 left Citi 2022 $4,000 25TH $190
9 Citi 2024 $6,800 25TH $205
6 Citi 2025 $2,000 25TH $160
15 Wells Fargo 2023 $9,200 25TH $210
3 left Chase 2018 $15,800 $300
6 Citi 2025 $11,200 25TH $210
Many American Express $2,000 26TH $150
7 Citi 2021 $8,300 26TH $235
1 left Citi 1994 $15,500 26TH $450
2 left PNC Wise 2025 $14,500 26TH $210
5 Citi 2026 $7,000 26TH $175
1 left Chase 2020 $4,900 26TH $215
2 left Citi 2018 $15,000 26TH $310
11 Chase 2024 $22,000 26TH $300
10 Chase 2020 $3,300 26TH $200
10 Citi  2023 $11,000 26TH $220
5 FNBO 2022 $4,000 26TH $200
Many American Express $50,000 26TH $310
Many AmEx $39,800 26TH $290
2 left Capital One 2023 $7,500 26TH $230
15 Wells Fargo 2022 $31,000 23RD $320
4 Wells Fargo 2023 $2,500 26TH $180
10 Citi 2023 $8,000 26TH $220
15 Wells Fargo 2023 $14,500 26TH $220
3 left Citi 2023 $4,500 26TH $200
Many American Express $15,000 27TH $230
15 Wells Fargo 2022 $4,000 27TH $200
2 left Citi 2025 $4,000 27TH $180
4 Citi 2025 $9,500 27TH $200
15 Wells Fargo 2023 $17,000 27TH $265
1 left Chase 2024 $17,000 27TH $265
4 Citi 2024 $7,000 27TH $200
1 left Citi 2024 $11,400 27TH $210
5 Citi 2025 $11,600 27TH $185
Many American Express $5,800 27TH $185
2 left Citi 2024 $9,800 27TH $200
15 Wells Fargo 2021 $1,300 27TH $165
15 Wells Fargo 2020 $20,000 27TH $275
7 Wells Fargo 2022 $4,000 27TH $265
5 TD Bank 2024 $6,000 27TH $200
3 left Citi 2025 $8,000 27TH $185
15 Wells Fargo 2020 $10,000 $245
Many American Express $11,800 27TH $205
4 SoFi 2023 $7,000 28TH $220
2 left Citi 2025 $5,000 28TH $175
Many American Express $3,400 28TH $165
Many American Express $20,000 28TH $250
Many American Express $29,000 28TH $270
Many American Express $25,000 29TH $265
6 Truist 2026 $11,600 29TH $180
15 Wells Fargo 2019 $2,700 29TH $220
5 Cap One 2025 $7,000 $200
5 SoFi 2025 $8,000 29TH $210
3 left Chase 2006 $16,500 $400
2 left Discover 2024 $8,500 29TH $235
Many American Express $5,000 30TH $175
9 Citi 2024 $9,900 30TH $225
Many American Express $10,000 30TH $200
5 Citi 2017 $10,000 25TH $300
2 left Citi 2023 $9,500 30TH $230
6 Citi 2024 $7,500 30TH $205
4 Citi 2026 $5,800 30TH $175
1 left Citi 2014 $9,600 $330
Many American Express $1,000 30TH $140
2 left Citi 2024 $13,200 30TH $225
15 Wells Fargo 2024 $12,500 30TH $235
Many American Express $20,000 30TH $250
4 Citi 2013 $25,000 30TH $375
3 left Chase 2019 $14,500 30TH $300
3 left Chase 2019 $9,100 30TH $250
5 Citi 2025 $800 30TH $130
15 Wells Fargo 2022 $10,000 30TH $220
Many American Express $14,000 30TH $205
3 left Citi 2019 $29,000 30TH $345
5 Citi 2023 $9,000 30TH $245
3 left Chase 2024 $12,000 $230
4 NFCU 2019 $34,000 $345
11 American Express $30,000 30TH $275
15 Wells Fargo 2020 $8,800 30TH $235
15 Wells Fargo 2006 $20,000 30TH $445
15 Wells Fargo 2025 $18,000 $240
Many American Express $12,200 30TH $205
10 Citi 2022 $16,000 31ST $250
8 Wells Fargo 2024 $8,000 31ST $190
7 Citi 2024 $11,000 31ST $225
Many American Express $5,100 31ST $165
5 Citi 2010 $10,000 31ST $345
Many American Express $2,000 31ST $150

* Tradelines active for 60 days (90-day term available on select cards). All cards ≤15% utilization.